納入実績
ACTUAL RESULTS
- TOP
- 納入実績
埼玉富士が開発、導入する自動機(専用機械)の製作例や、機械加工の実績をご紹介します。
納入実績
ACTUAL RESULTS
FA事業で納入可能な「専用機」の製造イメージ例です。







シャフトシルク印刷機





その他の実績
OTHERS
FA事業
自動車業界
名称 | 主機能 | 搬送方式 | 全長 |
---|---|---|---|
振動センサー組立機 | 部品供給、ねじ締め、半田付け、基板組立、画像検査、樹脂充填、箱詰め | フリーフローコンベア | 15m |
車載モーター組立ライン | 部品供給、組立、グリス塗布、性能検査 | フリーフローコンベア | 12m |
センサ組立装置 | 成型、端子確認、着磁、溶着、接着剤塗布、組立、シール剤塗布、性能検査 | 治具(コンベア) | 10m |
キャップ組立機 | 部品供給、組立、カシメ、検査、スポット溶接 | インデックステーブル | 8m |
バッテリー半自動組立機 | 組立作業補助 | - | 4m |
ルームライト組立機 | 部品供給、組立、曲げ切断、検査 | インデックステーブル | 3m |
マーキング装置 | レーザー刻印、検査 | インデックステーブル | 2m |
電機業界/電子業界
名称 | 主機能 | 搬送方式 | 全長 |
---|---|---|---|
部品組立ライン | 組立、検査 | 治具(コンベア) | 20m |
リレー組立機 | 部品供給、組立、半田付け、ねじ締め、樹脂充填、印刷、性能試験 | フリーフローコンベア | 20m |
ブレーカー組立機 | 部品供給、組立、スポット溶接、バーコード貼付け、性能試験 | フリーフローコンベア | 16m |
マグネットスイッチ組立機 | 部品供給、組立、ねじ締め、バーコード貼付け、性能試験 | タクト送り | 8m |
部品カシメ溶接機 | 組立、カシメ、スポット溶接 | トランスファー | 4m |
部品組立機 | 組立、スポット溶接 | インデックス(ベルト) | 3m |
部品カシメ機 | 組立、カシメ | トランスファー | 3m |
自動グリス塗布機 | 塗布 | コンベア | 1m |
IT業界/OA業界
名称 | 主機能 | 搬送方式 | 全長 |
---|---|---|---|
組立ライン | ネジ締め、組付、塗布、貼付け、画像検査 | トランスファー | 31m |
カートリッジ組立ライン | 部品供給、組立、ねじ締め、テープ貼付け、シート貼付け、グリス塗布 | タクト送り | 25m |
カートリッジ部品組立機 | 部品供給、プレス抜き、組立、レーザー溶接、トレイ収納 | インデックステーブル | 8m |
レーザーリードカット機 | - | フリーフローコンベア | 3m |
電子自動組立機 | 部品供給、組立、収納 | インデックステーブル | 2m |
医療業界
名称 | 主機能 | 搬送方式 | 全長 |
---|---|---|---|
シリコンゴムカット装置 | シリコン材チューブのカット | - | 2m |
注射針キャップ組立機 | 注射針のキャップの組立 | インデックステーブル | 2m |
大型機械加工
自動車メーカー様
- インテーク
- インナーカバー
- ウチコフタ
- カムフォルダ
- ギアハウジング
- クランクケース
- シリンダブロック
- シリンダヘッド
- ターンテーブル
- ヘッドカバー
- ボーリングツール
工作機メーカー様
- アーム
- アダプター
- ウシロタンバン
- スリーブ
- ターンテーブル
- ブレーキフランジ
- ブロック
- ベアリングホルダ
- ベースプレート
- ホルダー
- マエタンバン
特殊車両メーカー様
- エアーダクト
- オイルカバー
- サイドカバー
- パッセージ
総合電機メーカー様
- カバークミタテ
- キューチャクフランジ
- ササエクミタテ
- セッショクシ
- パイプ
- ハウジング
- フランジ
- ボス
- ポストフランジ
OA機器メーカー様
- ダイセット
大学研究所等様
- ブラケット
- プレート
- フレーム
- ボルスター
- 軸受ボックス