製造設備
EQUIPMENT
- TOP
- 製造設備
自動機製造やロボット導入支援など、各種装置の製造、部品の機械加工を支える当社の設備です。
複合加工機

設備名 | 複合加工機 |
---|---|
メーカー | ヤマザキマザック |
型式 | INTEGREXe-1060V / 8Ⅱ |
仕様 | φ1250×1200 |
台数 | 1台 |
5軸マシニングセンタと、旋盤が完全合体した複合機。
常に高い精度と多機能性を持つ機械で、特に複雑な部品加工において優れた性能を発揮します。
5軸横型複合加工機

設備名 | 5軸横型複合加工機 |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | MULTUSB400 |
仕様 | Φ710×1550 |
台数 | 1台 |
フライス加工(切削加工)と旋盤加工(回転体の加工)を一台で行えます。
部品の形状に合わせた多様な加工を連続して行うことができます。これにより、製造工程の短縮と精度向上が可能です。
マシニングセンタ

設備名 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | a92 |
仕様 | 1520×1250×1350 |
台数 | 1台 |
マシニングセンタ

設備名 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | V77 |
仕様 | 1200×700×650 |
台数 | 1台 |
FA事業
複合加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸立型複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX e-1060V / 8Ⅱ | φ1250×1200 | 1台 |
5軸横型複合加工機 | オークマ | MULTUS B400 | φ710×1550 | 1台 |
マシニングセンタ
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
横形MC | 牧野フライス | a92 | 1520×1250×1350 | 1台 |
横形MC | 牧野フライス | A99 | 1000×1000×950 | 1台 |
横形MC | 牧野フライス | A77-ε | 730×730×800 | 1台 |
立形MC | 牧野フライス | GF-8 | 1250×800×700 | 1台 |
立形MC | 牧野フライス | V77 | 1200×700×650 | 1台 |
ロボドリル | FANUC | α-T21iDL | 700×400×330 | 3台 |
旋盤
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 日立精機 | CS25 | φ300×150 | 1台 |
複合旋盤 | 森精機 | NL2500Y/700 | φ350×700 Y軸±50 | 1台 |
フライス盤
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
精密NCフライス盤 | 牧野フライス | BN5-85 | 850×500×400 | 4台 |
放電加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | QA-20 | 500×350×300 | 1台 |
研削盤
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
光学式精密倣い研削盤 | ワシノ | GLS-135AS | 250×100×130 | 1台 |
NC精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG208EX | 2000×800×600 | 1台 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-52DX | 550×200×300 | 1台 |
プレス・モールド
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
金型プレス | アイダ/ナカハラ/アマダ | 60t/50t/30t/20t | 9台 | |
射出成形機 | ニイガタマシンテクノ/FUNUC/山城精機 | 50t/30t | 10台 | |
射出成形機 | 東洋機械金属 | SI-230Ⅲ | 230t | 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J180AD-300H | 180t | 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J140AD-180H | 140t | 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J110AD-110H | 110t | 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J55AD-60H | 55t | 1台 |
精密板金
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザ加工機 | アマダ | FO3015NT | t22×1524×3048 | 1台 |
NCタレットパンチプレス | アマダ | VIPROS357 | t3.2×1270×2438 | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | FBDⅢ8025 | 80t 2500 | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | FBDⅢ1253 | 125t 3000 | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | RG35 | 30t 1200 | 1台 |
プリント基板実装
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
クリーム半田印刷機 | パナソニック | SP18P-L | 330×250 | 1台 |
クリーム半田印刷機 | ヤマハ発動機 | YCP-II | 330×250 | 1台 |
接着剤塗布機 | 鈴木 | CDP-1000 | 460×340 | 1台 |
チップマウンター | パナソニック | BM221 | 330×250 | 1台 |
チップマウンター | ヤマハ発動機 | YV100Xg-F | 330×250 | 1台 |
電子部品自動挿入機 | アルファデザイン | Bord-Packer AMR-II | 330×330 | 1台 |
電子部品自動挿入機 | アルファデザイン | Bord-Packer M6 | 330×330 | 1台 |
リフロー炉 | 千住金属 | SNR-825GT | 窒素8ゾーン | 1台 |
リフロー炉 | パナソニック | RA-M | 大気7ゾーン | 1台 |
自動半田付機 | 千住金属 | SPF2-400N | 400×400 | 1台 (窒素、鉛フリー) |
スプレーフラクサー | 千住金属 | SSF2-400 | 400×400 | 1台 (鉛フリー) |
外観検査装置 | サキコーポレーション | BF-Comet18 | 330×250 | 2台 |
インサーキットテスタ | 新電子 | ESI-2002 | 1台 | |
インサーキットテスタ | 新電子 | ESI-202 | 2台 |
微細加工
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
セラミックスクライバ | 自社開発製作 | LCS201 | 200W 150×150 | 1台 (CO2レーザ) |
セラミックダイサー | 自社開発製作 | CLD400 | 400W 150×150 | 1台 (ファイバーレーザ) |
測定機器
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | C9108 | 905×1005×805 | 1台 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM | 40×40 | 1台 |
マイクロハイト | TESA | 600 | 600 | 1台 |
ロックウエル硬度計 | マツザワ | RMT-1 | MA×(H)=250 | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | LM-1100 | 200×100 | 1台 |