自動組立機は、広範囲に渡るお客様のニーズをしっかり受け止め『お客様に喜んで頂ける設備をつくろう』をモットーに設計・製作させて頂きます。
小さな治具や短い装置から大型・長尺ラインまで対応できる様、組立現場は大きなスペースを確保しています。(30m以上の製造ラインの納入実績あり)
30年以上に渡る豊富な経験と新しい技術を盛り込んだ設備が、あなたのビジネスをサポートします。
自動車産業、電機産業、OA機器などのメーカー様へ数多くの自動組立機を納品させていただいております。
| 分類 | 名称 | 主機能 | 搬送方式 | 全長(m) |
|---|---|---|---|---|
| 低圧受配器 | 部品組立ライン | 組立・検査 | 治具(コンベア) | 20.0 |
| 低圧受配器 | 部品組立機 | 組立・スポット溶接 | インデックス(ベルト) | 3.4 |
| 低圧受配器 | 部品カシメ・スポット溶接機 | 組立・カシメ・スポット溶接 | トランスファー | 3.5 |
| 低圧受配器 | 部品カシメ機 | 組立・カシメ | トランスファー | 3.2 |
| 低圧受配器 | 自動グリス塗布機 | 塗布 | コンベア | 1.0 |
| 自動車部品 | センサ組立装置 | 成型・端子チェック・着磁・溶着・ 接着剤塗布・組付・シール剤塗布・ 性能検査 |
治具(コンベア) | 10.0 |
| 自動車部品 | センサ組立装置 | 端子チェック・着磁・溶着・ 接着剤塗布・組付・シール剤塗布・ 性能検査 |
- | - |
| 自動車部品 | 漏れ検査機 | - | - | - |
| 自動車部品 | 圧入機 | - | - | - |
| OA機器 | 組立ライン | ネジ締め・組付・塗布・貼り付け・画像検査 | トランスファー | 31.0 |



